destiny (Q15): Difference between revisions
Appearance
Changed an Item: Брендовый код ReQ-0000-0000-0000-0159 |
Changed label, description and/or aliases in 97 languages: импорт имён из Wikidata Q216774 |
||
| label / zh-hans | label / zh-hans | ||
命运 | |||
| label / zh-hant | label / zh-hant | ||
命運 | |||
| label / zh-hk | label / zh-hk | ||
命運 | |||
| label / zh-cn | label / zh-cn | ||
命运 | |||
| label / zh-sg | label / zh-sg | ||
命运 | |||
| label / zh-tw | label / zh-tw | ||
命運 | |||
| label / eu | label / eu | ||
helmuga | |||
| label / ko | label / ko | ||
운명 | |||
| label / ms | label / ms | ||
Qada dan Qadar | |||
| label / id | label / id | ||
Takdir | |||
| label / de | label / de | ||
Schicksal | |||
| label / sq | label / sq | ||
Fati | |||
| label / sh | label / sh | ||
Sudbina | |||
| label / pt | label / pt | ||
destino | |||
| label / eo | label / eo | ||
sorto | |||
| label / sk | label / sk | ||
Osud | |||
| label / sr-el | label / sr-el | ||
Sudbina | |||
| label / sr-ec | label / sr-ec | ||
Судбина | |||
| label / tr | label / tr | ||
Kader | |||
| label / fi | label / fi | ||
Kohtalo | |||
| label / cy | label / cy | ||
tynged | |||
| label / cs | label / cs | ||
osud | |||
| label / io | label / io | ||
Fato | |||
| label / fa | label / fa | ||
قضا و قدر | |||
| label / az | label / az | ||
Tale | |||
| label / lt | label / lt | ||
Likimas | |||
| label / tl | label / tl | ||
Kapalaran | |||
| label / kk-arab | label / kk-arab | ||
قادار | |||
| label / kk-cn | label / kk-cn | ||
قادار | |||
| label / kk-tr | label / kk-tr | ||
Qadar | |||
| label / kk-kz | label / kk-kz | ||
Қадар | |||
| label / kk-cyrl | label / kk-cyrl | ||
Қадар | |||
| label / kk-latn | label / kk-latn | ||
Qadar | |||
| label / da | label / da | ||
skæbne | |||
| label / fr | label / fr | ||
destin | |||
| label / zh | label / zh | ||
命運 | |||
| label / kk | label / kk | ||
Қадар | |||
| label / sr | label / sr | ||
Судбина | |||
| label / sv | label / sv | ||
öde | |||
| label / ar | label / ar | ||
قدر | |||
| label / uk | label / uk | ||
доля | |||
| label / nl | label / nl | ||
lot | |||
| label / ja | label / ja | ||
運命 | |||
| label / ca | label / ca | ||
destí | |||
| label / pl | label / pl | ||
Przeznaczenie | |||
| label / es | label / es | ||
destino | |||
| label / it | label / it | ||
destino | |||
| label / de-ch | label / de-ch | ||
Schicksal | |||
| label / en-ca | label / en-ca | ||
Destiny | |||
| label / en-gb | label / en-gb | ||
destiny | |||
| label / nb | label / nb | ||
skjebne | |||
| label / pt-br | label / pt-br | ||
destino | |||
| label / be | label / be | ||
Лёс | |||
| label / vi | label / vi | ||
destimy | |||
| label / yue | label / yue | ||
命運 | |||
| label / bg | label / bg | ||
Цел — Целенасоченост | |||
| label / et | label / et | ||
Saatus | |||
| label / tt | label / tt | ||
язмыш | |||
| label / be-tarask | label / be-tarask | ||
лёс | |||
| label / is | label / is | ||
Örlög | |||
| label / nn | label / nn | ||
lagnad | |||
| label / he | label / he | ||
גורל | |||
| label / diq | label / diq | ||
Çarenuse | |||
| label / rup | label / rup | ||
Ursitâ | |||
| label / ro | label / ro | ||
destin | |||
| label / sl | label / sl | ||
usoda | |||
| label / hy | label / hy | ||
ճակատագիր | |||
| label / lv | label / lv | ||
liktenis | |||
| label / uz | label / uz | ||
Taqdir | |||
| label / el | label / el | ||
πεπρωμένο | |||
| label / hu | label / hu | ||
sors | |||
| label / la | label / la | ||
fatum | |||
| label / kn | label / kn | ||
ವಿಧಿ | |||
| label / ka | label / ka | ||
ბედი | |||
| label / xmf | label / xmf | ||
ჭარა | |||
| label / sd | label / sd | ||
تقدير | |||
| label / lzh | label / lzh | ||
命運 | |||
| label / ha | label / ha | ||
Fate | |||
| label / so | label / so | ||
Meleg | |||
| label / tg | label / tg | ||
Сарнавишт | |||
| label / vec | label / vec | ||
destin | |||
| label / gl | label / gl | ||
destino | |||
| label / ur | label / ur | ||
تقدیر (قسمت) | |||
| label / bcl | label / bcl | ||
Kapaladan | |||
| label / ba | label / ba | ||
Яҙмыш | |||
| label / ku | label / ku | ||
Çarenivîs | |||
| label / ig | label / ig | ||
Akaraaka | |||
| label / ga | label / ga | ||
cinniúint | |||
| label / ckb | label / ckb | ||
چارەنووس | |||
| label / hi | label / hi | ||
भाग्य | |||
| label / kcg | label / kcg | ||
A̱daat | |||
| label / yo | label / yo | ||
Ayanmọ | |||
| label / grc | label / grc | ||
μοῖρα | |||
| label / chr | label / chr | ||
ᏫᎦᏛᎢ | |||
| label / br | label / br | ||
Tonkadur | |||
| label / ast | label / ast | ||
destín | |||
| label / ts | label / ts | ||
Rendzo | |||
Latest revision as of 08:19, 11 June 2026
predetermined course of life events
| Language | Label | Description | Also known as |
|---|---|---|---|
| default for all languages | No label defined |
||
| English | destiny |
predetermined course of life events |